| Modo vehículo | FD005C-2+2 |
![]() |
| Tamaño (largo x ancho x alto). | 2950*1350*1980 (milímetros) | |
| Pasajero | 4 personas | |
| Máxima velocidad | 30 kilómetros por hora | |
| Distancia de frenado | ≤4m | |
| Kilometraje de conducción | 80-100 kilómetros | |
| Capacidad de ascenso | 25 % | |
| Peso en vacío | 600 kilogramos | |
| Marca hecha por las ruedas | 900 milímetros | |
| Batería | ★Batería coloidal sin mantenimiento/ciclo profundo de gran capacidad (la batería de litio se puede personalizar) y tiene el registro de derechos de autor de "sistema de gestión de ahorro de energía y detección de pérdida de batería de vehículos eléctricos" | |
| Motor | ★ Motor asíncrono de CA de 4,0 kw / obtuvo el registro de derechos de autor de "software de control integrado para terminal de dispositivo de estacionamiento de seguridad con pendiente antideslizante de patrulla eléctrica y vehículo turístico" | |
| cargador de batería | ★cargador inteligente a bordo / carga inteligente de dos etapas, sin daños a la batería, obtuvo el registro de derechos de autor de "sistema de protección inteligente contra sobrecalentamiento y sobrecarga del cargador de vehículos eléctricos", rendimiento de tracción superior, gran capacidad de sobrecarga, buen rendimiento de escalada, servicio prolongado vida útil y baja tasa de mantenimiento) | |
| Controlador | Controlador de CA de bajo voltaje de 60 V | |
| Sistema de manejo | RWD (tracción trasera) | |
| Suspensión delantera | Suspensión delantera con resorte de placa | |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de puente integral | |
| sistema audiovisual | Máquina todo en uno multimedia Bluetooth | |
| Sistema de frenado | Frenado mecánico de la rueda trasera/frenado electrónico |
|
| Neumático | Neumáticos todoterreno de vacío de aleación de aluminio para golf de 14 pulgadas 14 | |
| Sistema de dirección | Máquina de dirección tipo piñón y cremallera | |
| & Señal de luz | Faros combinados, intermitentes, luces traseras combinadas, bocina eléctrica | |
| Asiento | Esponja de espuma + tejido de cuero PU de alto rebote + PU | |
| Tablero de instrumentos | Medidor eléctrico, interruptor de avance y retroceso. | |
| Cuerpo material | Marco de acero + piezas de moldeo de plástico de ingeniería ABS; + | |
| Color del cuerpo | Blanco/amarillo/dorado/verde/admite colores personalizados //// | |





| Modo vehículo | FD005C-4 |
![]() |
| Tamaño (largo x ancho x alto). | 3350*1350*1980 (milímetros) | |
| Pasajero | 4 personas | |
| Máxima velocidad | 30 kilómetros por hora | |
| Distancia de frenado | ≤4m | |
| Kilometraje de conducción | 80-100 kilómetros | |
| Capacidad de ascenso | 25 % | |
| Peso en vacío | 650 kilogramos | |
| Marca hecha por las ruedas | 900 milímetros | |
| Batería | ★Batería coloidal sin mantenimiento/ciclo profundo de gran capacidad (la batería de litio se puede personalizar) y tiene el registro de derechos de autor de "sistema de gestión de ahorro de energía y detección de pérdida de batería de vehículos eléctricos" | |
| Motor | ★ Motor asíncrono de CA de 4,0 kw / obtuvo el registro de derechos de autor de "software de control integrado para terminal de dispositivo de estacionamiento de seguridad con pendiente antideslizante de patrulla eléctrica y vehículo turístico" | |
| cargador de batería | ★cargador inteligente a bordo / carga inteligente de dos etapas, sin daños a la batería, obtuvo el registro de derechos de autor de "sistema de protección inteligente contra sobrecalentamiento y sobrecarga del cargador de vehículos eléctricos", rendimiento de tracción superior, gran capacidad de sobrecarga, buen rendimiento de escalada, servicio prolongado vida útil y baja tasa de mantenimiento) | |
| Controlador | Controlador de CA de bajo voltaje de 60 V | |
| Sistema de manejo | RWD (tracción trasera) | |
| Suspensión delantera | Suspensión delantera con resorte de placa | |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de puente integral | |
| sistema audiovisual | Máquina todo en uno multimedia Bluetooth | |
| Sistema de frenado | Frenado mecánico de la rueda trasera/frenado electrónico |
|
| Neumático | Neumáticos todoterreno de vacío de aleación de aluminio para golf de 14 pulgadas 14 | |
| Sistema de dirección | Máquina de dirección tipo piñón y cremallera | |
| & Señal de luz | Faros combinados, intermitentes, luces traseras combinadas, bocina eléctrica | |
| Asiento | Esponja de espuma + tejido de cuero PU de alto rebote + PU | |
| Tablero de instrumentos | Medidor eléctrico, interruptor de avance y retroceso. | |
| Cuerpo material | Marco de acero + piezas de moldeo de plástico de ingeniería ABS | |
| Color del cuerpo | Blanco/amarillo/dorado/verde/colores personalizados compatibles |
|




| Modo vehículo | FD005C-4+2 |
![]() |
| Tamaño (largo x ancho x alto). | 3650*1350*1980 (milímetros) | |
| Pasajero | 6 personas | |
| Máxima velocidad | 30 kilómetros por hora | |
| Distancia de frenado | ≤4m | |
| Kilometraje de conducción | 80-100 kilómetros | |
| Capacidad de ascenso | 25 % | |
| Peso en vacío | 700 kilogramos | |
| Marca hecha por las ruedas | 900 milímetros | |
| Batería | ★Batería coloidal sin mantenimiento/ciclo profundo de gran capacidad (la batería de litio se puede personalizar) y tiene el registro de derechos de autor de "sistema de gestión de ahorro de energía y detección de pérdida de batería de vehículos eléctricos" |
|
| Motor | ★ Motor asíncrono de CA de 4,0 kw / obtuvo el registro de derechos de autor de "software de control integrado para terminal de dispositivo de estacionamiento de seguridad con pendiente antideslizante de patrulla eléctrica y vehículo turístico" | |
| cargador de batería | ★cargador inteligente a bordo / carga inteligente de dos etapas, sin daños a la batería, obtuvo el registro de derechos de autor de "sistema de protección inteligente contra sobrecalentamiento y sobrecarga del cargador de vehículos eléctricos", rendimiento de tracción superior, gran capacidad de sobrecarga, buen rendimiento de escalada, servicio prolongado vida útil y baja tasa de mantenimiento) | |
| Controlador | Controlador de CA de bajo voltaje de 60 V | |
| Sistema de manejo | RWD (tracción trasera) | |
| Suspensión delantera | Suspensión delantera con resorte de placa | |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de puente integral | |
| sistema audiovisual | Máquina todo en uno multimedia Bluetooth | |
| Sistema de frenado | Frenado mecánico de la rueda trasera/frenado electrónico |
|
| Neumático | Neumáticos todoterreno de vacío de aleación de aluminio para golf de 14 pulgadas 14 | |
| Sistema de dirección | Máquina de dirección tipo piñón y cremallera | |
| & Señal de luz | Faros combinados, intermitentes, luces traseras combinadas, bocina eléctrica | |
| Asiento | Esponja de espuma + tejido de cuero PU de alto rebote + PU | |
| Tablero de instrumentos | Medidor eléctrico, interruptor de avance y retroceso. | |
| Cuerpo material | Marco de acero + piezas de moldeo de plástico de ingeniería ABS | |
| Color del cuerpo | Blanco/amarillo/dorado/verde/colores personalizados compatibles |
|




